扭矩输出(N*M) | ||||||||
减速机机座号 | R | 输出实心轴径 | S | 输出轴径 | K | 输出实心轴径 | F | 输出实心轴径 |
27 | 130 | 25 | 25 | |||||
37 | 200 | 25 | 87 | 200 | 25 | 200 | 25 | |
47 | 300 | 30 | 170 | 400 | 30 | 400 | 30 | |
57 | 450 | 35 | 300 | 600 | 35 | 600 | 35 | |
67 | 600 | 35 | 520 | 820 | 40 | 820 | 40 | |
77 | 820 | 40 | 1220 | 1550 | 50 | 1500 | 50 | |
87 | 1550 | 50 | 2300 | 2700 | 60 | 3000 | 60 | |
97 | 3000 | 60 | 4000 | 4300 | 70 | 4300 | 70 | |
107 | 4300 | 70 | 6500 | 8000 | 90 | 7680 | 90 | |
127 | 13000 | 110 | 12000 | 110 | ||||
137 | 8000 | 90 | ||||||
147 | 13000 | 110 | ||||||
157 | 18000 | 120 | 18000 | 120 | ||||
167 | 18000 | 120 | 32000 | 160 | ||||
177 | 36600 | 120 | ||||||
187 | 50000 | 190 | ||||||
GX(N*M) | gx机座号 | |||||||
22000 | 9 | |||||||
31000 | 10 | |||||||
42000 | 11 | |||||||
60000 | 12 | |||||||
83000 | 13 | |||||||
117000 | 14 |
四大系列+行星减速机扭矩表 RFKS