四极电机机座号 | 50Hz功率 | 效率%(满载) | 接线方式 | 额定电流 | 重量(kg) | 扭矩 | 电机接线柱直径 | 变频器电流 | 直接启动电流 | 星三角电流 | 非变频器电缆截面积 | 带变频电流截面积 | 单位缆线成本(每米含套管)(21.4) |
80M | 0.55 | 74 | 220/380 | 1.4 | 17.5 | 3.7 | M4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
80M | 0.75 | 79 | 220/380 | 1.9 | 17 | 5 | M4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
90S | 1.1 | 81.4 | 220/380 | 2.75 | 20 | 7.3 | M4 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
90L | 1.5 | 82.8 | 220/380 | 3.6 | 24 | 9.9 | M4 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
100L | 2.2 | 84.3 | 220/380 | 5 | 32 | 14.6 | M4 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
100L | 3 | 85.5 | 220/380 | 6.7 | 34 | 20 | M4 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 10 | |
112M | 4 | 86.6 | 380/660 | 8.9 | 45 | 26.4 | M5 | 8.9 | 8.9 | 1.5/2.5 | 1.5/2.5 | 15 | |
132S | 5.5 | 87.7 | 380/660 | 12.1 | 61 | 36 | M5 | 12.1 | 12.1 | 2.5 | 2.5 | 15 | |
132M | 7.5 | 88.7 | 380/660 | 15.7 | 73 | 49.1 | M5 | 15.7 | 15.7 | 2.5/4 | 2.5/4 | 20 | |
160M | 11 | 89.8 | 380/660 | 22 | 103 | 71.7 | M5 | 22 | 22 | 4 | 4 | 20 | |
160L | 15 | 90.6 | 380/660 | 29.5 | 130 | 97.8 | M5 | 29.5 | 17.03233256 | 4 | 6 | 30 | |
180M | 18.5 | 91.2 | 380/660 | 36.5 | 165 | 120.6 | M5 | 36.5 | 21.073903 | 4 | 6 | 30 | |
180L | 22 | 91.6 | 380/660 | 43 | 180 | 143.4 | M5 | 43 | 24.82678984 | 4 | 10 | 70 | |
200L | 30 | 92.3 | 380/660 | 58 | 238 | 194.9 | M8 | 58 | 33.48729792 | 6 | 10 | 70 | |
225S | 37 | 92.7 | 380/660 | 71 | 298 | 239.6 | M8 | 71 | 40.99307159 | 6 | 16 | 80 | |
225M | 45 | 93.1 | 84 | 322 | 291.4 | M8 | 84 | 48.49884527 | 10 | 16 | 80 | ||
250M | 55 | 93.5 | 104 | 399 | 354.9 | M10 | 104 | 60.04618938 | 10 | 35 | 150 | ||
280S | 75 | 94 | 139 | 555 | 482.3 | M10 | 139 | 80.25404157 | 16 | 35 | 150 | ||
280M | 90 | 94.2 | 167 | 570 | 578.8 | M10 | 167 | 96.42032333 | 25 | 50 | 200 |


异步电机速查表